Daiwa – Prorex Fluorocarbon Leader Super Soft
- Kleur: Helder
- Bijna onzichtbaar onder water
- Weinig rek
- Hoge slijtvastheid
- Zinkend
- Gemaakt in Japan
| ø [mm] |
sterkte [kg] |
sterkte [lb] |
capaciteit [m] |
| 0,14 | 1.7 | 3.7 | 50 |
| 0,16 | 2.0 | 4.4 | 50 |
| 0,18 | 2.5 | 5.5 | 50 |
| 0,20 | 2.9 | 6.4 | 50 |
| 0.23 | 4.0 | 8.8 | 50 |
| 0.26 | 4.8 | 10.6 | 50 |
| 0.30 | 6.8 | 15,0 | 50 |
| 0,33 | 7.4 | 16.3 | 50 |
| 0,36 | 9.3 | 20.5 | 50 |
| 0.40 | 10.4 | 22,9 | 40 |
| 0,45 | 12.8 | 28.2 | 28 |
| 0,50 | 14.6 | 32.2 | 21 |
| 0,55 | 16.4 | 36.2 | 17 |
| 0.60 | 20.4 | 45.0 | 15 |
| 0.70 | 24.6 | 54.2 | 15 |
| 0.80 | 29.2 | 64.4 | 15 |
| 0.90 | 36.0 | 79.4 | 15 |
| 1,00 | 45.0 | 99,2 | 15 |
Meer informatie over Daiwa vind je hier.











