Daiwa Tournament D’Fin
Artikelnummer | Kleur | Lengte [cm] |
Aantal [pc] |
||
16500-508 | ayu | 7.5 | 10 | ||
16500-510 | ayu | 10.0 | 7 | ||
16500-512 | ayu | 12.5 | 5 | ||
16500-208 | chartreuse ayu | 7.5 | 10 | ||
16500-210 | chartreuse ayu | 10.0 | 7 | ||
16500-212 | chartreuse ayu | 12.5 | 5 | ||
16500-308 | chartreuse | 7.5 | 10 | ||
16500-310 | chartreuse | 10.0 | 7 | ||
16500-312 | chartreuse | 12.5 | 5 | ||
16500-108 | green/pearl | 7.5 | 10 | ||
16500-110 | green/pearl | 10.0 | 7 | ||
16500-112 | green/pearl | 12.5 | 5 | ||
16501-208 | lime | 7.5 | 10 | ||
16501-210 | lime | 10.0 | 7 | ||
16501-212 | lime | 12.5 | 5 | ||
16500-008 | motor oil ayu | 7.5 | 10 | ||
16500-010 | motor oil ayu | 10.0 | 7 | ||
16500-012 | motor oil ayu | 12.5 | 5 | ||
16500-608 | orange shiner | 7.5 | 10 | ||
16500-610 | orange shiner | 10.0 | 7 | ||
16500-612 | orange shiner | 12.5 | 5 | ||
16500-408 | pearl | 7.5 | 10 | ||
16500-410 | pearl | 10.0 | 7 | ||
16500-412 | pearl | 12.5 | 5 | ||
16501-408 | rainbow shad | 7.5 | 10 | ||
16501-410 | rainbow shad | 10.0 | 7 | ||
16501-412 | rainbow shad | 12.5 | 5 | ||
16502-508 | UV chartreuse tiger | 7.5 | 10 | ||
16502-510 | UV chartreuse tiger | 10.0 | 7 | ||
16502-512 | UV chartreuse tiger | 12.5 | 5 | ||
16502-108 | UV crush candy | 7.5 | 10 | ||
16502-110 | UV crush candy | 10.0 | 7 | ||
16502-112 | UV crush candy | 12.5 | 5 | ||
16502-808 | UV flake pearl | 7.5 | 10 | ||
16502-810 | UV flake pearl | 10.0 | 7 | ||
16502-812 | UV flake pearl | 12.5 | 5 | ||
16502-608 | UV hot tomato | 7.5 | 10 | ||
16502-610 | UV hot tomato | 10.0 | 7 | ||
16502-612 | UV hot tomato | 12.5 | 5 | ||
16502-208 | UV lime pearl | 7.5 | 10 | ||
16502-210 | UV lime pearl | 10.0 | 7 | ||
16502-212 | UV lime pearl | 12.5 | 5 | ||
16502-408 | UV perch | 7.5 | 10 | ||
16502-410 | UV perch | 10.0 | 7 | ||
16502-412 | UV perch | 12.5 | 5 | ||
16502-708 | UV real motor oil (B) | 7.5 | 10 | ||
16502-710 | UV real motor oil (B) | 10.0 | 7 | ||
16502-712 | UV real motor oil (B) | 12.5 | 5 | ||
16502-308 | UV violet | 7.5 | 10 | ||
16502-310 | UV violet | 10.0 | 7 | ||
16502-312 | UV violet | 12.5 | 5 | ||
Meer informatie over Daiwa Tournament D’Fin vind je hier.