De nieuwe Tough Digigear, die vroeger werd gebruikt binnen veel duurdere molens, rust de Ninja LT-serie uit met een verbeterde krachtoverbrenging en een nog soepelere loop in vergelijking met de vorige versie.
De geïntegreerde ATD-sleep in de Ninja LT zorgt voor een duidelijk sterkere weerstand (tot 10 kg) en een onmiddellijke werking van de weerstand zonder startweerstand – ideaal voor toepassing met dunne lijnen tijdens kritische gevechten met de vissen. Met de Ninja LT presenteert DAIWA een nieuw en geoptimaliseerd vervolg op de wereldwijd succesvolle Ninja-serie.
Sleepvermogen: 1000/2000: 5kg, 2500/3000: 10kg, 4000-6000: 12kgLT (Light & Tough)
- 4 ball bearings
- AIR ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- ATD™ drag system
- Infinite Anti-Reverse®
- Cross Wrap® system
- Silent Oscillation® system
- ABS® aluminum longcast spool
- CNC cut aluminum handle
- Twist Buster® II line roller
Specifications:
Type of spool:
- D Deep spool
- C Compact body spool (small body / large spool)
Gear ratio:
- XH Speed gear ratio
Artikelnummer | model | BB | m/ømm | ratio | Inhaallengte [cm] |
Gewicht [g] |
Aanbevolen verkoopprijs* | ||
10219-100 | 1000 | 4 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 210 | 65.00 | ||
10219-200 | 2000 | 4 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 215 | 65.00 | ||
10219-250 | 2500 | 4 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 240 | 68.00 | ||
10219-251 | 2500D | 4 | 150/0.28 | 5.3:1 | 75 | 220 | 73.00 | ||
10219-256 | 2500-XH | 4 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 240 | 68.00 | ||
10219-300 | 3000-C | 4 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 250 | 71.00 | ||
10219-301 | 3000D-C | 4 | 150/0.33 | 5.3:1 | 80 | 230 | 76.00 | ||
10219-306 | 3000-CXH | 4 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 250 | 71.00 | ||
10219-400 | 4000-C | 4 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 280 | 73.00 | ||
10219-500 | 5000-C | 4 | 150/0.37 | 6.2:1 | 87 | 275 | 76.00 | ||
10219-600 | 6000 | 4 | 150/0.40 | 5.1:1 | 92 | 370 | 80.00 | ||
Meer informatie over molens van Daiwa vind je hier.