Daiwa J-Fluorocarbon
Dankzij een uitgekiende materiaalselectie zijn onze Japanse ingenieurs erin geslaagd een zeer schuurbestendig fluorocarbon leadermateriaal te ontwikkelen met een hoge lineaire sterkte, dat desondanks soepel genoeg is om ook als hoofdlijn op je spoel te gebruiken.
De J-Fluorocarbon biedt een uitstekende prijs-prestatieverhouding.
- Zinkend
- Hoge lineaire sterkte
- Hoge knoopsterkte
- Zeer hoge schuurweerstand
- Gemaakt in Japan
- Uitgerust met spoelband.
Artikel | Kleur | Hoeveelheid | Ø | Kracht | |
---|---|---|---|---|---|
m | mm | kg | lb | ||
12220-018 | clear | 100 | 0.18 | 2.31 | 4.0 |
12220-020 | clear | 100 | 0.20 | 2.86 | 5.0 |
12220-022 | clear | 100 | 0.22 | 3.41 | 6.0 |
12220-026 | clear | 100 | 0.26 | 4.48 | 8.0 |
12220-028 | clear | 100 | 0.28 | 5.25 | 10.0 |
12220-030 | clear | 100 | 0.30 | 5.83 | 12.0 |
12220-033 | clear | 100 | 0.33 | 6.84 | 14.0 |
12220-035 | clear | 100 | 0.35 | 7.74 | 16.0 |
12220-040 | clear | 100 | 0.40 | 9.21 | 20.0 |
Meer informatie over Daiwa vind je hier.