De Daiwa ’20 Fuego LT is niets minder dan het begin van een nieuwe dimensie voor het LT molenontwerp. Door het gebruik van een nieuwe materiaalcombinatie, Zaion V, wordt de populaire Fuego LT-serie nog lichter en steviger dan de vorige editie. Het MagSealed-ontwerp voorkomt op betrouwbare wijze het binnendringen van zoutwater en vuildeeltjes via de as en draagt bij aan een aanzienlijke verlenging van de levensduur van de molen.
De Tough Digigear maakt een betere krachtoverbrenging mogelijk en zorgt voor een hogere belastbaarheid bij een kleiner formaat en een lager gewicht. De ATD-weerstand garandeert een soepele werking van de luchtweerstand zonder startweerstand en biedt een geoptimaliseerde trekkracht met een hoge gevoeligheid.
De ’20 Fuego LT molens lopen zijdezacht en ze bieden de hoogste sterkte en een extreem laag gewicht.
Slipkracht: 1000/2000: 5kg, 2500/3000: 10kg, 4000-6000: 12kg
- LT (Light & Tough)
- Zaion V® body
- MAGSEALED® body construction
- 6 ball bearings
- Zaion V® Air Rotor®
- TOUGH DIGIGEAR®
- ATD™ drag system
- Infinite Anti-Reverse®
- Cross Wrap® system
- Aluminum Air spool
- CNC cut aluminum handle
- Hi-Grip handle knob
- AIR BAIL®
- Twist Buster® II line roller
Specifications:
Type van spoel:
- D Deep spool: diepe spoel
- C Compact body spool (compacte body / grote spoel)
Gear ratio:
- P Power gear ratio
- XH Speed gear ratio
Artiekelnummer | model | lagers | m/ømm | ratio | inhaallengte [cm] |
gewicht [g] |
Aanbevolen verkoopprijs* | ||
10223-100 | 1000 | 6 | 150/0.14 | 5.2:1 | 64 | 180 | 112.00 | ||
10223-200 | 2000 | 6 | 150/0.16 | 5.2:1 | 68 | 185 | 114.00 | ||
10223-250 | 2500 | 6 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 205 | 112.00 | ||
10223-251 | 2500-XH | 6 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 205 | 114.00 | ||
10223-300 | 3000-C | 6 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 215 | 116.00 | ||
10223-301 | 3000-CXH | 6 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 215 | 116.00 | ||
10223-400 | 4000-C | 6 | 150/0.28 | 5.2:1 | 82 | 235 | 121.00 | ||
10223-401 | 4000-CXH | 6 | 150/0.28 | 6.2:1 | 99 | 235 | 121.00 | ||
10223-500 | 5000-C | 6 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 250 | 130.00 | ||
10223-405 | 4000-CP | 6 | 150/0.28 | 4.8:1 | 75 | 235 | 121.00 | ||
10223-600 | 6000 | 6 | 150/0.40 | 5.1:1 | 92 | 335 | 137.00 | ||
Meer informatie over spinmolens bij Daiwa vind je hier.