Daiwa ’23 Fuego LT
De nieuwe Airdrive rotor van de Daiwa ’23 Fuego LT leidt tot een gewichtsvermindering in de voorste unit van de molen en biedt een geoptimaliseerde balans voor een lagere startweerstand. De lage startweerstand leidt tot een betere controle bij het vissen, een hogere gevoeligheid en een verbeterde controle over het kunstaas.
De nieuwe Airdrive bail is lichter dan voorheen, ultiem sterk en vermindert het risico op pruiken aanzienlijk in combinatie met de nieuwe bail arm. De krachtige Tough Digigear werkt zijdezacht en is vervormingsbestendig ondergebracht in de behuizing van de reel, die gemaakt is van Zaion V materiaal.
Het Magsealed ontwerp van de Daiwa ’23 Fuego LT voorkomt op betrouwbare wijze het binnendringen van zout water en vuildeeltjes over de as en zorgt voor een lange levensduur.
Het Twistbuster III ontwerp bij de lijnroller is perfect voor het gebruik van gevlochten lijnen: de gevlochten lijn wordt niet samengedrukt tijdens het ophalen en minder twist is het resultaat.
De nieuwe ATD Type-L slip zorgt voor een gelijkmatige en geoptimaliseerde lijnafgifte onder belasting zonder hoge startweerstand.
Uitrusting:
Maten 1000D tot 2500 worden geleverd met I-Shape handgreepknop. Maten 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C en 4000-CP hebben een T-Shape handgreep. Maten 4000D-CX, 5000-C en 6000D hebben een L-vormige T-vormige handgreep.
- Airdrive Design
- Zaion V® lichaam
- MagSealed® lichaamsconstructie
- 6 kogellagers
- Zaion V® Airdrive Rotor®
- Tough Digigear®
- Cross Wrap® systeem
- Koud gesmede ABS® aluminium longcast spoel
- Airdrive Bail
- Twist Buster® III lijnroller
- Minder gewicht aan de voorzijde
- Betere balans
- Verminderde startweerstand
- Betere controle en aaspresentatie
- Loopt super soepel
- Magsealed, voorkomt dat water of vuil binnendringt
- Perfect voor gevlochten lijn dankzij de Twistbuster III
Daiwa ’23 Fuego LT | Size | BB | Capacity | Ratio | Retrieval | Drag | Weight | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | m/mm | cm | kg | g | ||||
10333-100 | 1000D | 6 | 150/0.20 | 5.2:1 | 64 | 5.0 | 175 | 129.00 € |
10333-201 | 2000S-XH | 6 | 150/0.14 | 6.2:1 | 81 | 5.0 | 180 | 130.00 € |
10333-250 | 2500 | 6 | 150/0.20 | 5.3:1 | 75 | 10.0 | 195 | 133.00 € |
10333-251 | 2500-XH | 6 | 150/0.20 | 6.2:1 | 87 | 10.0 | 195 | 133.00 € |
10333-300 | 3000-C | 6 | 150/0.23 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 205 | 136.00 € |
10333-301 | 3000-CXH | 6 | 150/0.23 | 6.2:1 | 93 | 10.0 | 205 | 136.00 € |
10333-305 | 3000D-C | 6 | 150/0.33 | 5.3:1 | 80 | 10.0 | 205 | 136.00 € |
10333-401 | 4000D-CXH | 6 | 150/0.37 | 6.2:1 | 99 | 12.0 | 230 | 140.00 € |
10333-404 | 4000-CP | 6 | 150/0.28 | 4.7:1 | 75 | 12.0 | 230 | 140.00 € |
10333-500 | 5000-C | 6 | 150/0.37 | 5.2:1 | 87 | 12.0 | 240 | 150.00 € |
10333-605 | 6000D | 6 | 150/0.43 | 5.1:1 | 92 | 12.0 | 315 | 164.00 € |
Hier vind je meer informatie over Daiwa.